15 fév 2023 | Note de conjoncture 4ème trimestre 2022 | 14.21 Mo | ||
03 jan 2023 | Note de conjoncture - 3ème trimestre 2022 | 6.03 Mo | ||
30 déc 2022 | Perspectives de l'économie congolaise - Décembre 2022 | 13.59 Mo | ||
31 oct 2022 | Note de conjoncture - 2ème trimestre 2022 | 7.45 Mo | ||
06 oct 2022 | Evolution des taux débiteurs pratiqués par les établissements de crédit dans la CEMAC | 1.85 Mo | ||
21 juil 2022 | Stratégie de gestion de la dette à moyen terme 2023-2025 | 361.1 Ko | ||
01 juil 2022 | Annexe 3 Rapport "comprendre les revenus et les ventes pétrolières de l'Etat grâce à la modélisation" | 2.28 Mo | ||
01 juil 2022 | Perspectives de l'économie congolaise | 2.49 Mo | ||
01 juil 2022 | Annexe 1 Rapport "comprendre les revenus et les ventes pétrolières de l'Etat grâce à la modélisation" | 110.68 Ko | ||
01 juil 2022 | Annexe 2 Rapport "comprendre les revenus et les ventes pétrolières de l'Etat grâce à la modélisation" | 5.15 Mo |
Copyright © 2023 Ministère de l'Économie & des Finances